產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:直流電壓200mV/2V/20V/200V/1000V交流電壓2V/20V/200V/1000V直流電流2mA/200mA/20A
產(chǎn)品型號(hào): UT58A,UT58E,UT58C
所屬分類:萬(wàn)用表
更新時(shí)間:2024-08-17
UT58A,UT58E,UT58C數(shù)字萬(wàn)用表 技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+10) |
直流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/200MW | ±(0.3%+1) |
頻率 | 20KHz | ±(1.5%+5) |
電容 | 2nF/20nF/2mF/20mF | ±(3%+40) |
攝氏溫度 | -40℃∽1000℃ | ±(1%+30) |
特殊功能 | | |
全符號(hào)顯示 | | √ |
輸入端口提示 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
三極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
zui大顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 351g |
機(jī)身尺寸 | 179×88×39mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,轉(zhuǎn)換頭,說(shuō)明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 508×433×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22kg |
UT58C 技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 20nF/200nF/100mF | ±(4%+3) |
攝氏溫度 | -40℃∽1000℃ | ±(1%+3) |
頻率 | 2kHz/20kHz | ±(1.5%+5) |
特殊功能 | | |
全符號(hào)顯示 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
背光 | 自動(dòng) | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 95×25mm | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
| | |
UT58A 技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mV/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 2nF/200nF/100mF | ±(4%+3) |
特殊功能 | | |
全符號(hào)顯示 | | √ |
輸入端口提示 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
三極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |