產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:測量范圍寬: 由真空至3000Psi 不需要外加模塊,也可測量毫安 性能穩(wěn)定: 準(zhǔn)確度:±0.05%讀數(shù)+0.005%F.S ,在0℃-50℃(32℉-122℉)
產(chǎn)品型號: CRYSTAL 33
所屬分類:壓力計
更新時間:2024-08-15
CRYSTAL 33系列雙量程壓力校驗(yàn)儀 規(guī)格:
CRYSTAL 33系列雙量程壓力校驗(yàn)儀 用戶選型表:
名稱 | 型號 | 量程 | 精度 |
便攜式數(shù)顯壓力校驗(yàn)儀 | PRS-33-B01 | -0.1~+0.1Mpa, -0.1~2 Mpa | ±0.05%讀數(shù) |
便攜式數(shù)顯壓力校驗(yàn)儀 | PRS-33-B02 | -0.1~+0.1Mpa, 0~4 Mpa | |
便攜式數(shù)顯壓力校驗(yàn)儀 | PRS-33-B03 | -0.1~+0.1Mpa, 0~10 Mpa | |
便攜式數(shù)顯壓力校驗(yàn)儀 | PRS-33-B04 | -0.1~+0.1Mpa, 0~20 Mpa | |
便攜式數(shù)顯壓力校驗(yàn)儀 | PRS-33-B05 | -0.1~+0.2Mpa, -0.1~2 Mpa | |
便攜式數(shù)顯壓力校驗(yàn)儀 | PRS-33-B06 | -0.1~+0.2Mpa, 0~4Mpa | |
便攜式數(shù)顯壓力校驗(yàn)儀 | PRS-33-B07 | -0.1~+0.2Mpa, 0~10Mpa | |
便攜式數(shù)顯壓力校驗(yàn)儀 | PRS-33-B08 | -0.1~+0.2Mpa, 0~20Mpa | |
便攜式數(shù)顯壓力校驗(yàn)儀 | PRS-33-B09 | -0.1~+2Mpa, 0~10Mpa | |
便攜式數(shù)顯壓力校驗(yàn)儀 | PRS-33-B10 | -0.1~+2Mpa, 0~20Mpa |
上一篇:MC100氣體壓力控制器
下一篇:testo525壓力計